1.本所建物使用料
階別 | 室 名 | 定員 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 全 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 研修室 | 15名 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,000円 |
2階 | 講習会室 | 100名 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
2階 | 青年女性研修室 | 20名 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 5,000円 |
2.支所建物使用料
階別 | 室 名 | 定員 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 全 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 青年部研修室 | 35名 | 3,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
1階 | 相談室 | 10名 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 5,000円 |
2階 | 講習会室 | 120名 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 17,000円 |
本所・支所共、下記の場合は加算する。
(1)土曜・日曜及び祭日に使用する場合は、当該基本料金に1,000円を加算する。
(土日祝の貸し出しは会員のみ、非会員への貸し出しは平日のみとなります)
(2)営業目的で使用する場合は、当該基本料金の20%を加算する。
(3)冷暖房使用の場合は、当該基本料金の50%を加算する。
(4)会員以外の者が使用の場合は、当該基本料金の20%を加算する。
前のページへ戻る
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。